<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Lonely Path &#187; cityscape</title>
	<atom:link href="http://alonelypath.net/tag/cityscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alonelypath.net</link>
	<description>Simon Holzman Research</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 21:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Static</title>
		<link>http://alonelypath.net/2011/09/static/</link>
		<comments>http://alonelypath.net/2011/09/static/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A Lonely Path</dc:creator>
				<category><![CDATA[sketches]]></category>
		<category><![CDATA[watercolors]]></category>
		<category><![CDATA[cityscape]]></category>
		<category><![CDATA[fountain]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[watercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alonelypath.net/?p=6283971103</guid>
		<description><![CDATA[Il y a deux types de saisons: les saisons statiques et les saisons dynamiques. L&#8217;été et l&#8217;hiver sont des saisons statiques. Le printemps et l&#8217;automne sont des saisons dynamiques. Nous sommes en train de quitter l&#8217;été pour entrer dans l&#8217;automne. L&#8217;équinoxe vient de passer, un satellite tombe, l&#8217;hémisphère nord va doucement basculer dans la pénombre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a deux types de saisons: les saisons <em>statiques</em> et les saisons <em>dynamiques</em>. L&#8217;été et l&#8217;hiver sont des saisons statiques. Le printemps et l&#8217;automne sont des saisons dynamiques. Nous sommes en train de quitter l&#8217;été pour entrer dans l&#8217;automne. L&#8217;équinoxe vient de passer, <a title="Science et avenir" href="http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/espace/20110923.OBS0993/la-chute-du-satellite-uars-retardee.html" target="_blank">un satellite tombe</a>, l&#8217;hémisphère nord va doucement basculer dans la pénombre.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui à Paris, l&#8217;été finit de se consumer. L&#8217;atmosphère semblait suspendue, le ciel était bleu clair. Il s&#8217;agit probablement des dernières braises chaudes, avant que les températures ne chutent, avant que nous ne rentrions dans le mouvement de l&#8217;automne.</p>
<div id="attachment_6283971106" class="wp-caption alignnone" style="width: 480px"><a href="http://alonelypath.net/wp-content/uploads/2011/09/fontaine-du-luxembourg.jpg" rel="lightbox[6283971103]"><img class="size-medium wp-image-6283971106" title="la fontaine du jardin du luxembourg" src="http://alonelypath.net/wp-content/uploads/2011/09/fontaine-du-luxembourg-470x334.jpg" alt="la fontaine du jardin du luxembourg" width="470" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Jardin du Luxembourg : une fontaine.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alonelypath.net/2011/09/static/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rue Abel, vue depuis le viaduc des arts, Paris.</title>
		<link>http://alonelypath.net/2011/05/rue-abel-vue-depuis-le-viaduc-des-arts-paris/</link>
		<comments>http://alonelypath.net/2011/05/rue-abel-vue-depuis-le-viaduc-des-arts-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 02:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A Lonely Path</dc:creator>
				<category><![CDATA[watercolors]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[cityscape]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[drawing]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alonelypath.net/post/5717926542</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-6283970610" href="http://alonelypath.net/2011/05/rue-abel-vue-depuis-le-viaduc-des-arts-paris/attachment/6283970610/"><img class="alignnone size-medium wp-image-6283970610" title="tumblr_ll7e0fyFct1qicsqr" src="http://alonelypath.net/wp-content/uploads/2011/06/tumblr_ll7e0fyFct1qicsqr-470x348.jpg" alt="" width="470" height="348" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alonelypath.net/2011/05/rue-abel-vue-depuis-le-viaduc-des-arts-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Place Balard, Paris, Feb. 2009.</title>
		<link>http://alonelypath.net/2011/05/place-balard-paris-feb-2009/</link>
		<comments>http://alonelypath.net/2011/05/place-balard-paris-feb-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 22:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A Lonely Path</dc:creator>
				<category><![CDATA[sketches]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[cityscape]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alonelypath.net/post/5684927464</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alonelypath.net/wp-content/uploads/2011/06/tumblr_ll7dudxzCl1qicsqr.jpg" rel="lightbox[5684927464]"><img class="alignnone size-medium wp-image-6283970612" title="tumblr_ll7dudxzCl1qicsqr" src="http://alonelypath.net/wp-content/uploads/2011/06/tumblr_ll7dudxzCl1qicsqr-470x305.jpg" alt="" width="470" height="305" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alonelypath.net/2011/05/place-balard-paris-feb-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

